REER ou CELI?
Le REER et le CELI sont 2 régimes d’épargne enregistrés très profitables car ils vous permettent d’accumuler de l’argent à l’abri de l’impôt. Plusieurs se demandent alors quel régime serait le plus avantageux pour eux.
Les experts de Desjardins ont produits un tableau pour vous guider dans vos choix. Il est parfois difficile de bien différencier les deux régimes. En voici les principales caractéristiques:
REER | CELI | |
---|---|---|
Date limite de cotisation | 1 mars 2011 | Du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cous |
Montant de cotisation | 18% du revenu gagné de l’année précédente, jusqu’à concurrence de 22 000$ | Maximum de 5 000$ par année depuis 2009 pour tous |
Limite d’âge | L’année du 71e anniversaire | 18 ans ou plus |
Cotisation déductible du revenu imposable | Oui | Non |
Retraits | imposables | Non imposables |
Revenus de placement | Non imposables | Non imposables |
Droits de cotisation inutilisés | Correspondent à l’accumulation, depuis 1991, de la portion inutilisée de votre montant maximal déductible annuellement | Correspondent à l’accumulation, depuis 2009, de la portion inutilisée de votre montant maximal permis annuellement |
Cotisation excédentaire | Maximum 2000$ de plus que la cotisation annuelle permise | Non permise |
En résumé
Le REER et le CELI ont en commun de faire fructifier vos placements à l’abri de l’impôt. L’avantage principal du REER est que les cotisations qui y sont faites sont déductibles du revenu imposable, et donc, votre impôt à payer dans l’année de la cotisation. Cependant, contrairement au CELI, tout retrait au REER est imposable. Ainsi, vous pouvez sortir de l’argent de votre CELI à tout moment sans avoir à payer d’impôts supplémentaire.